Les offres tarifaires
Séjour d'une semaine | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
---|---|---|---|
3 lodges + salle de séjour + piscine | 3900€ | 3100€ | 2500€ |
4 lodges + salle de séjour + piscine | 4400€ | 3400€ | 2700€ |
5 lodges + salle de séjour + piscine | 4900€ | 3900€ | 2900€ |
Week end de 3 ou 4 jours | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
---|---|---|---|
3 lodges + salle de séjour + piscine | 2800€ | 2400€ | 2100€ |
4 lodges + salle de séjour + piscine | 3100€ | 2600€ | 2300€ |
5 lodges + salle de séjour + piscine | 3400€ | 2900€ | 2400€ |
Répartition des semaines sur l’année
Séjour d'une semaine | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Haute saison | Semaines : n° 28 à 34 et Semaines : n° 51 et 52 | Semaine : n° 1 Semaines : n° 28 à 34 et Semaines : n° 52 et 53 |
Moyenne saison | semaines: n°15,16 et 17 Semaines : n°43 et 44 longs Week-end de mai | Semaines : n° 15 et 16 et Semaine : n° 35 et Semaines : n° 44 longs week-end de mai |
Basse saison | Toutes les autres semaines | Toutes les autres semaines |